Список домов управляющей организации
Список домов, обслуживание которых управляющей организацией завершено
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
Пятница | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
Суббота | Выходной | Выходной |
Воскресенье | Выходной | Выходной |
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
---|---|---|---|
Вторник | 10:00 - 11:00 | — | Приём осуществляет заместитель директора |
Среда | 10:00 - 11:00 | — | Приём осуществляет директор |
Четверг | 10:00 - 11:00 | — | Приём осуществляет заместитель директора |
Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
---|---|---|
Договор управления № ул.Базстроевская д. 4, без номера от 01.08.2007 | 1258571.44 руб | 1199685.29 руб |
Договор управления № Без номера15 от 01.08.2007 | 1433378.42 руб | 1312923.28 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 22, Без номера16 от 01.08.2007 | 902916.89 руб | 1155204.38 руб |
Договор управления № ул.Базстроевская, д. 24, Без номера17 от 01.08.2007 | 668858.93 руб | 499249.41 руб |
Договор управления № Без номера18 от 01.12.2007 | 1191341.17 руб | 1319105.59 руб |
Договор управления № Без номера20 от 31.07.2007 | 2713413 руб | 2391996.5 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 7, без номера4 от 01.05.2008 | 144158.98 руб | 136578.75 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 8, без номера5 от 01.08.2007 | 1573367.21 руб | 1235383.61 руб |
Договор управления № Без номера6 от 01.05.2008 | 140651.38 руб | 123649.93 руб |
Договор управления № Без номера10 от 01.01.2008 | 142296.7 руб | 128927.95 руб |
Договор управления № Без номера42 от 01.12.2007 | 141900.06 руб | 144887.61 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 10, без номера7 от 01.08.2007 | 1181546.58 руб | 999772.21 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 13, без номера8 от 01.05.2008 | 296691.4 руб | 302830.39 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 14, без номера9 от 01.08.2007 | 542373.33 руб | 449234.47 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 16, без номера11 от 01.08.2007 | 543841.34 руб | 455204.42 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 18, Без номера13 от 01.08.2007 | 543669.23 руб | 644028.7 руб |
Договор управления № Без номера14 от 01.01.2008 | 138482.91 руб | 258900.61 руб |
Договор управления № Без номера19 от 02.12.2007 | 1057911.13 руб | 1052074.73 руб |
Договор управления № Без номера52 от 01.02.2010 | 236161.9 руб | 201879 руб |
Договор управления № Без номера21 от 01.08.2007 | 2182327.06 руб | 1718345.38 руб |
Договор управления № Без номера31 от 01.08.2007 | 1558841.51 руб | 1516447.64 руб |
Договор управления № Без номера23 от 01.08.2007 | 291393.07 руб | 285576.52 руб |
Договор управления № Без номера24 от 01.08.2007 | 670847.34 руб | 539420.76 руб |
Договор управления № Без номера53 от 01.12.2007 | 161027.32 руб | 424339.72 руб |
Договор управления № Без номера25 от 01.11.2007 | 138470.06 руб | 93023.34 руб |
Договор управления № Без номера32 от 01.08.2007 | 1421709.11 руб | 1723844.79 руб |
Договор управления № Без номера26 от 01.01.2008 | 190977.44 руб | 151727.1 руб |
Договор управления № Без номера27 от 01.11.2007 | 337859.62 руб | 379558.46 руб |
Договор управления № Без номера28 от 01.11.2007 | 337859.62 руб | 379558.46 руб |
Договор управления № Без номера29 от 01.08.2007 | 1267986.05 руб | 1146868.94 руб |
Договор управления № Без номера33 от 01.08.2007 | 2051875.4 руб | 1810883.11 руб |
Договор управления № Без номера34 от 01.08.2007 | 2033171.67 руб | 1953354.01 руб |
Договор управления № Без номера95 от 01.08.2007 | 300919.51 руб | 430875.52 руб |
Договор управления № Без номера35 от 01.07.2007 | 2320149.21 руб | 2125885.18 руб |
Договор управления № Без номера30 от 01.08.2007 | 1497503.51 руб | 2326146.62 руб |
Договор управления № Без номера36 от 01.11.2007 | 419128.62 руб | 410922.76 руб |
Договор управления № Без номера45 от 01.12.2007 | 192295.49 руб | 153640.74 руб |
Договор управления № Без номера44 от 01.12.2007 | 137005.76 руб | 388270.16 руб |
Договор управления № Без номера46 от 01.05.2008 | 322141.25 руб | 252444.9 руб |
Договор управления № Без номера96 от 01.05.2008 | 256788.36 руб | 170204.39 руб |
Договор управления № Без номера99 от 01.08.2007 | 374905.99 руб | 271249.02 руб |
Договор управления № Без номера47 от 01.05.2008 | 301760.6 руб | 327284.84 руб |
Договор управления № Без номера58 от 01.08.2007 | 804421.32 руб | 539462.94 руб |
Договор управления № Без номера59 от 01.12.2007 | 482050.4 руб | 455341.99 руб |
Договор управления № Безномера60 от 01.11.2007 | 793438.69 руб | 827136.85 руб |
Договор управления № Без номера61 от 01.12.2007 | 181558.02 руб | 262947.41 руб |
Договор управления № Без номера57 от 01.11.2007 | 438126.96 руб | 433163.72 руб |
Договор управления № Без номера63 от 01.12.2007 | 425127.36 руб | 365150.55 руб |
Договор управления № Без номера65 от 01.12.2007 | 772685.9 руб | 654886.57 руб |
Договор управления № Без номера38 от 01.12.2007 | 138151.05 руб | 516088.15 руб |
Договор управления № Без номера49 от 01.05.2008 | 163955.84 руб | 149877.12 руб |
Договор управления № Без номера66 от 01.12.2007 | 148529.24 руб | 110677.15 руб |
Договор управления № Без номера67 от 01.05.2008 | 146995.03 руб | 109809.81 руб |
Договор управления № Без номера68 от 01.11.2007 | 577361.44 руб | 411691.49 руб |
Договор управления № Без номера69 от 01.11.2007 | 992144.34 руб | 1061809.62 руб |
Договор управления № Без номера76 от 01.08.2007 | 1422976.41 руб | 1251805.07 руб |
Договор управления № Без номера70 от 01.08.2007 | 1622176.36 руб | 1502354.98 руб |
Договор управления № Без номера71 от 01.12.2007 | 235582.64 руб | 215569.17 руб |
Договор управления № Без номера72 от 01.08.2007 | 3073962.07 руб | 2688024.01 руб |
Договор управления № Без номера73 от 01.12.2007 | 143317.85 руб | 112697.09 руб |
Договор управления № Без номера74 от 01.07.2007 | 2327346.88 руб | 2369899.5 руб |
Договор управления № Без номера75 от 01.08.2007 | 460736.45 руб | 452193.85 руб |
Договор управления № Без номера78 от 01.08.2007 | 1583003.77 руб | 1428984.3 руб |
Договор управления № Без номера79 от 01.12.2007 | 121474.14 руб | 105468.2 руб |
Договор управления № Без номера81 от 01.12.2007 | 208380.26 руб | 143497.26 руб |
Договор управления № Без номера83 от 01.12.2007 | 867278.25 руб | 752832.77 руб |
Договор управления № Без номера85 от 01.12.2007 | 409096 руб | 288067.96 руб |
Договор управления № Без номера88 от 01.12.2007 | 328463.03 руб | 319742.26 руб |
Договор управления № Без номера 39 от 01.12.2007 | 481297.7 руб | 352128.94 руб |
Договор управления № Без номера89 от 01.07.2007 | 2374075.86 руб | 2153217.13 руб |
Договор управления № Без номера90 от 01.08.2007 | 2381187.64 руб | 2127101.21 руб |
Договор управления № Без номера92 от 01.08.2007 | 2417610.73 руб | 2576190.89 руб |
Договор управления № Без номера93 от 01.08.2007 | 2362979.58 руб | 2499269.9 руб |
Договор управления № Без номера37 от 01.11.2007 | 423798.51 руб | 368915.54 руб |
Договор управления № Без номера50 от 01.02.2010 | 165246.47 руб | 127310.46 руб |
Договор управления № Без номера51 от 01.12.2007 | 301340.47 руб | 287386.19 руб |
Договор управления № Без номера41 от 01.12.2007 | 417015.09 руб | 315327.02 руб |
Договор управления № Без номера128 от 01.08.2007 | 1463669.09 руб | 1188114.27 руб |
Договор управления № Без номера170 от 01.07.2007 | 2822203.59 руб | 3707940.71 руб |
Договор управления № Без номера56 от 01.02.2010 | 178062.63 руб | 116397.81 руб |
Договор управления № Без номера153 от 01.08.2007 | 1304895.5 руб | 1439244.41 руб |
Договор управления № Без номера154 от 01.02.2010 | 178546.8 руб | 143707.4 руб |
Договор управления № Без номера187 от 01.08.2007 | 1317793.38 руб | 1179816.45 руб |
Договор управления № Без номера189 от 01.08.2007 | 902855.09 руб | 872907.31 руб |
Договор управления № Без номера190 от 01.08.2007 | 1523085.64 руб | 1546625.64 руб |
Договор управления № Без номера40 от 01.12.2007 | 139477.43 руб | 205738.06 руб |
Договор управления № Без номера197 от 01.08.2007 | 1351040.56 руб | 2050292.34 руб |
Договор управления № Без номера43 от 01.12.2007 | 138353.53 руб | 349782.6 руб |
Договор управления № Без номера94 от 01.08.2007 | 269889.29 руб | 387163.69 руб |
Договор управления № Без номера194 от 01.08.2007 | 1060998.28 руб | 1403612.89 руб |
Договор управления № Без номера97 от 01.08.2007 | 258300.85 руб | 222199.29 руб |
Договор управления № Без номера195 от 01.08.2007 | 1060786.53 руб | 1152106.87 руб |
Договор управления № Без номера98 от 01.08.2007 | 857673.4 руб | 641045.21 руб |
Договор управления № Без номера156 от 01.08.2007 | 479767.23 руб | 360501.29 руб |
Договор управления № Без номера62 от 01.12.2007 | 218551.96 руб | 252770.46 руб |
Договор управления № Без номера64 от 01.12.2007 | 219770.88 руб | 249678.21 руб |
Договор управления № Без номера157 от 01.01.2008 | 483756.46 руб | 364808.75 руб |
Договор управления № Без номера158 от 01.08.2007 | 411858.62 руб | 348682.62 руб |
Договор управления № Без номера159 от 01.08.2007 | 366764.64 руб | 352991.51 руб |
Договор управления № Без номера171 от 01.08.2007 | 1086387.11 руб | 1253522.36 руб |
Договор управления № Без номера77 от 01.12.2007 | 199595.21 руб | 247600.85 руб |
Договор управления № Без номера80 от 01.12.2007 | 646861.77 руб | 617371.88 руб |
Договор управления № Без номера168 от 01.11.2007 | 530666.87 руб | 425890.33 руб |
Договор управления № Без номера172 от 01.01.2008 | 376003.69 руб | 380331.15 руб |
Договор управления № Без номера173 от 01.08.2007 | 403514.43 руб | 306162.01 руб |
Договор управления № Без номера136 от 01.08.2007 | 1496401.43 руб | 1459948.76 руб |
Договор управления № Без номера82 от 01.12.2007 | 142220.33 руб | 158013.46 руб |
Договор управления № Без номера196 от 01.08.2007 | 863535.85 руб | 826499.99 руб |
Договор управления № Без номера84 от 01.12.2007 | 430790.06 руб | 390684.24 руб |
Договор управления № Без номера86 от 01.12.2007 | 321157.09 руб | 327256.68 руб |
Договор управления № Без номера160 от 01.08.2007 | 418721.53 руб | 334973.16 руб |
Договор управления № Без номера87 от 01.12.2007 | 903149.37 руб | 519299.65 руб |
Договор управления № Без номера105 от 01.01.2008 | 137735.39 руб | 124955.53 руб |
Договор управления № Без номера161 от 01.08.2007 | 1039698.05 руб | 1098070.13 руб |
Договор управления № Без номера174 от 01.11.2007 | 370376.78 руб | 313217.92 руб |
Договор управления № Без номера91 от 01.07.2007 | 2371664.01 руб | 2223553.38 руб |
Договор управления № Без номера176 от 01.05.2008 | 142721.29 руб | 123139.62 руб |
Договор управления № Без номера177 от 01.01.2008 | 349596.59 руб | 337060.99 руб |
Договор управления № Без номера106 от 01.01.2008 | 203988.66 руб | 147641.57 руб |
Договор управления № Без номера107 от 01.11.2007 | 521416.5 руб | 439667.25 руб |
Договор управления № Без номера101 от 01.11.2007 | 418249 руб | 310801.23 руб |
Договор управления № Без номера103 от 01.01.2008 | 137751.4 руб | 92917.92 руб |
Договор управления № Без номера104 от 01.01.2008 | 137620.08 руб | 143319.68 руб |
Договор управления № Без номера108 от 01.08.2007 | 425303.8 руб | 417904.78 руб |
Договор управления № Без номера155 от 01.05.2008 | 161988.95 руб | 144058.99 руб |
Договор управления № Без номера167 от 01.11.2007 | 428828.47 руб | 412706.67 руб |
Договор управления № Без номера109 от 01.08.2007 | 435357.07 руб | 376006.04 руб |
Договор управления № Без номера169 от 01.08.2007 | 933353.97 руб | 809896.32 руб |
Договор управления № Без номера180 от 01.01.2008 | 146370.04 руб | 292755.64 руб |
Договор управления № Без номера162 от 01.08.2007 | 1170662.44 руб | 1179127.91 руб |
Договор управления № Без номера110 от 01.01.2008 | 218551.28 руб | 274749.98 руб |
Договор управления № Без номера111 от 01.01.2008 | 216953.12 руб | 166949.08 руб |
Договор управления № Без номера164 от 01.08.2007 | 496597.53 руб | 414373.6 руб |
Договор управления № Без номера112 от 01.05.2008 | 150205.41 руб | 218181.26 руб |
Договор управления № Без номера113 от 01.01.2008 | 136458.27 руб | 179033.23 руб |
Договор управления № Без номера114 от 01.01.2008 | 252863.87 руб | 221307.66 руб |
Договор управления № Без номера115 от 01.08.2007 | 1222031.85 руб | 1086598.91 руб |
Договор управления № Без номера165 от 01.02.2010 | 326478.92 руб | 336523.64 руб |
Договор управления № Без номера 181 от 01.01.2008 | 347215.89 руб | 335626.97 руб |
Договор управления № Без номера116 от 01.11.2007 | 538115.57 руб | 398590.67 руб |
Договор управления № Без номера117 от 01.01.2008 | 143724.78 руб | 114264.08 руб |
Договор управления № Без номера118 от 01.01.2008 | 143936.86 руб | 185122.17 руб |
Договор управления № Без номера119 от 01.01.2008 | 145049.41 руб | 100388.28 руб |
Договор управления № Без номера120 от 01.11.2007 | 355180.19 руб | 275952.07 руб |
Договор управления № Без номера121 от 01.11.2007 | 350097.28 руб | 373576 руб |
Договор управления № Без номера122 от 01.11.2007 | 357116.55 руб | 407850.63 руб |
Договор управления № Без номера137 от 01.12.2007 | 1473594.57 руб | 1318196.03 руб |
Договор управления № Без номера123 от 01.05.2008 | 171010.08 руб | 314369.66 руб |
Договор управления № Без номера147 от 01.08.2007 | 428064.6 руб | 305728.84 руб |
Договор управления № Без номера129 от 01.08.2007 | 531489.28 руб | 604019.18 руб |
Договор управления № Без номера130 от 01.08.2007 | 526883.9 руб | 390649.72 руб |
Договор управления № Без номера 131 от 01.08.2007 | 640320.95 руб | 543477.93 руб |
Договор управления № Без номера132 от 01.08.2007 | 1503704.21 руб | 1946287.48 руб |
Договор управления № Без номера148 от 01.01.2008 | 427820.66 руб | 520186.13 руб |
Договор управления № Без номера 133 от 01.08.2007 | 728785.35 руб | 583721.4 руб |
Договор управления № Без номера134 от 01.08.2007 | 461180.45 руб | 478602.66 руб |
Договор управления № Без номера138 от 01.12.2007 | 1103615.55 руб | 953939.85 руб |
Договор управления № Без номера149 от 01.08.2007 | 629861.93 руб | 487325.33 руб |
Договор управления № Без номера139 от 01.08.2007 | 1123893.27 руб | 1069355.54 руб |
Договор управления № Без номера140 от 01.10.2007 | 1577156.99 руб | 1702340.28 руб |
Договор управления № Без номера142 от 01.07.2007 | 1443754.38 руб | 1837134.25 руб |
Договор управления № Без номера150 от 01.08.2007 | 492548.63 руб | 333920.73 руб |
Договор управления № Без номера143 от 01.08.2007 | 410322.73 руб | 382613.2 руб |
Договор управления № Без номера144 от 01.08.2007 | 461108.99 руб | 470793.87 руб |
Договор управления № Без номера145 от 01.08.2007 | 501055.02 руб | 411220.95 руб |
Договор управления № Без номера151 от 01.02.2010 | 246203.3 руб | 271408.13 руб |
Договор управления № Без номера146 от 01.08.2007 | 421409.61 руб | 341729.58 руб |
Договор управления № Без номера135 от 01.08.2007 | 1134142.54 руб | 1379229.56 руб |
Договор управления № Без номера152 от 01.08.2007 | 428990.41 руб | 412058.63 руб |
Договор управления № Без номера54 от 01.03.2011 | 1037729.18 руб | 1643238.01 руб |
Договор управления № Без номера55 от 01.03.2011 | 1016817.28 руб | 1296622.33 руб |
Договор управления № Без номера184 от 01.02.2010 | 327443.53 руб | 245776.02 руб |
Договор управления № Без номера163 от 01.11.2007 | 416837 руб | 379274.02 руб |
Договор управления № Без номера166 от 01.08.2007 | 512632.69 руб | 384031.2 руб |
Договор управления № Без номера175 от 01.01.2008 | 218473.74 руб | 338065.75 руб |
Договор управления № Без номера179 от 01.11.2007 | 353377.04 руб | 405571.93 руб |
Договор управления № Без номера182 от 01.08.2007 | 1814004.26 руб | 1715573.93 руб |
Договор управления № Без номера183 от 01.05.2008 | 186014.22 руб | 204978.45 руб |
Договор управления № Без номера185 от 01.05.2008 | 177467.85 руб | 109495.79 руб |
Договор управления № Без номера186 от 01.08.2007 | 1097757.55 руб | 1347139.77 руб |
Договор управления № Без номера188 от 01.08.2007 | 1039525.93 руб | 1195160.45 руб |
Договор управления № Без номера193 от 01.08.2007 | 1085878.76 руб | 1199615.44 руб |
Договор управления № Без номера192 от 01.08.2007 | 894233.98 руб | 951369.6 руб |
Договор управления № Без номера198 от 01.08.2007 | 873871.95 руб | 1113201.88 руб |
Договор управления № Без номера201 от 01.08.2007 | 1082448.77 руб | 1001267.44 руб |
Договор управления № Без номера199 от 01.08.2007 | 1062372.67 руб | 1135815.46 руб |
Договор управления № Без номера200 от 01.08.2007 | 1081116.36 руб | 948994.43 руб |
Договор управления № Без номера205 от 01.01.2008 | 277584.2 руб | 264377.04 руб |
Договор управления № Без номера202 от 01.08.2007 | 1058764.05 руб | 1271556.88 руб |
Договор управления № Без номера203 от 01.08.2007 | 2122669.2 руб | 2130005.19 руб |
Договор управления № Без номера206 от 01.02.2010 | 502284.52 руб | 991635.03 руб |
Договор управления № Без номера207 от 01.02.2010 | 514776.76 руб | 330431.25 руб |
Договор управления № Без номера208 от 01.02.2010 | 553996.55 руб | 304999.67 руб |
Договор управления № Без номера141 от 01.02.2010 | 77908.28 руб | 62655.36 руб |
Договор управления № Без номера 48 от 01.12.2007 | 158318.83 руб | 124561.36 руб |
Договор управления № Без номера209 от 01.02.2010 | 0 руб | 0 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская д. 5, без номера2 от 01.01.2008 | 250527.93 руб | 326731.72 руб |
Договор управления № Без номера 102 от 01.01.2008 | 136467.35 руб | 132479.83 руб |
Договор управления № Без номера100 от 01.08.2007 | 872844.74 руб | 1048108.05 руб |
Договор управления № Без номера 125 от 01.08.2007 | 1035670.35 руб | 1047322.61 руб |
Договор управления № Без номера126 от 01.08.2007 | 1311398.01 руб | 1148517.92 руб |
Договор управления № Без номера127 от 01.08.2007 | 1552839.55 руб | 1381480.4 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 6, без номера3 от 01.08.2007 | 1220590.25 руб | 1259435.12 руб |
|
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа | |
---|---|---|---|
03.09.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАП: Нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
исполнительный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-90 от 03.09.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
03.09.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАП: Нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
начальник производственно-технического отдела
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-89 от 03.09.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
03.09.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
инженер по контролю за техническим содержанием зданий и сооружений
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-88 от 03.09.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
28.05.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-41 от 28.05.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
28.05.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-40 от 28.05.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
28.05.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАП: Нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-39 от 28.05.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
28.05.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-38 от 28.05.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
08.05.2019 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-43-2 от 08.05.2019
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|