Список домов управляющей организации
Список домов, обслуживание которых управляющей организацией завершено
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
Пятница | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
Суббота | Выходной | Выходной |
Воскресенье | Выходной | Выходной |
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
---|---|---|---|
Вторник | 10:00 - 11:00 | — | Приём осуществляет заместитель директора |
Среда | 10:00 - 11:00 | — | Приём осуществляет директор |
Четверг | 10:00 - 11:00 | — | Приём осуществляет заместитель директора |
Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
---|---|---|
Договор управления № Без номера175 от 01.01.2008 | 236094.74 руб | 229790.33 руб |
Договор управления № ул.Базстроевская д. 4, без номера от 01.08.2007 | 1364046.95 руб | 1148410.85 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская д. 5, без номера2 от 01.01.2008 | 272591.21 руб | 222084.72 руб |
Договор управления № Без номера59 от 01.12.2007 | 528025.73 руб | 553621.43 руб |
Договор управления № Без номера38 от 01.12.2007 | 150014.09 руб | 243455.01 руб |
Договор управления № Без номера49 от 01.05.2008 | 178962.53 руб | 190977.18 руб |
Договор управления № Без номера 48 от 01.12.2007 | 171796.64 руб | 125734.88 руб |
Договор управления № Без номера141 от 01.02.2010 | 77079.83 руб | 35861.77 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 16, без номера11 от 01.08.2007 | 587715.46 руб | 684300.37 руб |
Договор управления № ул.Базстроевская, д. 24, Без номера17 от 01.08.2007 | 728405.22 руб | 829322.13 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 13, без номера8 от 01.05.2008 | 349330.49 руб | 341852.97 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 14, без номера9 от 01.08.2007 | 586693.56 руб | 546212.87 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 10, без номера7 от 01.08.2007 | 1293285.66 руб | 1117967.69 руб |
Договор управления № Без номера15 от 01.08.2007 | 1575372.45 руб | 1376843.82 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 22, Без номера16 от 01.08.2007 | 983021.7 руб | 793228.21 руб |
Договор управления № Без номера10 от 01.01.2008 | 156636.46 руб | 121948.88 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 18, Без номера13 от 01.08.2007 | 592447.16 руб | 722196.45 руб |
Договор управления № Без номера14 от 01.01.2008 | 150685.42 руб | 224969.46 руб |
Договор управления № Без номера25 от 01.11.2007 | 150382.68 руб | 145528.39 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 6, без номера3 от 01.08.2007 | 1399661.14 руб | 1061381.36 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 7, без номера4 от 01.05.2008 | 155514.87 руб | 133398.08 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 8, без номера5 от 01.08.2007 | 1539709.83 руб | 1435332.33 руб |
Договор управления № Без номера6 от 01.05.2008 | 154237.89 руб | 128935.8 руб |
Договор управления № Без номера23 от 01.08.2007 | 316384.53 руб | 313389.64 руб |
Договор управления № Без номера24 от 01.08.2007 | 739219.63 руб | 737047.35 руб |
Договор управления № Без номера29 от 01.08.2007 | 1316425.82 руб | 1870633.56 руб |
Договор управления № Без номера32 от 01.08.2007 | 1556384.2 руб | 1575737.6 руб |
Договор управления № Без номера33 от 01.08.2007 | 2234094.97 руб | 1988012.08 руб |
Договор управления № Без номера26 от 01.01.2008 | 208288.58 руб | 179616.16 руб |
Договор управления № Без номера27 от 01.11.2007 | 364382.63 руб | 373567.9 руб |
Договор управления № Без номера28 от 01.11.2007 | 545560.52 руб | 603045.89 руб |
Договор управления № Без номера34 от 01.08.2007 | 2219988.17 руб | 2843827.49 руб |
Договор управления № Без номера35 от 01.07.2007 | 2575270.46 руб | 2001942.68 руб |
Договор управления № Без номера44 от 01.12.2007 | 150051.94 руб | 199335.75 руб |
Договор управления № Без номера30 от 01.08.2007 | 1615573.64 руб | 1522346.55 руб |
Договор управления № Без номера36 от 01.11.2007 | 454512.55 руб | 466617.16 руб |
Договор управления № Без номера31 от 01.08.2007 | 1668088.74 руб | 2952138.03 руб |
Договор управления № Без номера45 от 01.12.2007 | 206937.58 руб | 231367.18 руб |
Договор управления № Без номера46 от 01.05.2008 | 268259.87 руб | 254727.22 руб |
Договор управления № Без номера47 от 01.05.2008 | 329118.55 руб | 271149.43 руб |
Договор управления № Без номера81 от 01.12.2007 | 226626.93 руб | 290022.6 руб |
Договор управления № Без номера82 от 01.12.2007 | 155064.65 руб | 144805.23 руб |
Договор управления № Без номера83 от 01.12.2007 | 950966.77 руб | 684254.85 руб |
Договор управления № Без номера86 от 01.12.2007 | 351885.68 руб | 428414.34 руб |
Договор управления № Без номера89 от 01.07.2007 | 2563317.39 руб | 2058308.23 руб |
Договор управления № Без номера90 от 01.08.2007 | 2555189.67 руб | 2754299.21 руб |
Договор управления № Без номера91 от 01.07.2007 | 2537759.86 руб | 2102998.56 руб |
Договор управления № Без номера92 от 01.08.2007 | 2609542.94 руб | 2055632.24 руб |
Договор управления № Без номера105 от 01.01.2008 | 151062.03 руб | 145077.36 руб |
Договор управления № Без номера109 от 01.08.2007 | 469327.43 руб | 638658.9 руб |
Договор управления № Без номера 102 от 01.01.2008 | 148270.89 руб | 186856.05 руб |
Договор управления № Без номера101 от 01.11.2007 | 419464.06 руб | 792541.34 руб |
Договор управления № Без номера103 от 01.01.2008 | 149754.51 руб | 126733.48 руб |
Договор управления № Без номера108 от 01.08.2007 | 460131.87 руб | 550230.31 руб |
Договор управления № Без номера111 от 01.01.2008 | 235176.96 руб | 185682.15 руб |
Договор управления № Без номера109 от 01.08.2007 | 469327.43 руб | 638658.9 руб |
Договор управления № Без номера110 от 01.01.2008 | 238764.28 руб | 242363.91 руб |
Договор управления № Без номера112 от 01.05.2008 | 162014.22 руб | 340699.28 руб |
Договор управления № Без номера113 от 01.01.2008 | 148883.15 руб | 250189.3 руб |
Договор управления № Без номера114 от 01.01.2008 | 272399.56 руб | 250130.05 руб |
Договор управления № Без номера132 от 01.08.2007 | 1633654.58 руб | 1563554.45 руб |
Договор управления № Без номера126 от 01.08.2007 | 1436772.34 руб | 1839108.01 руб |
Договор управления № Без номера136 от 01.08.2007 | 1630096.44 руб | 1346224.89 руб |
Договор управления № Без номера140 от 01.10.2007 | 1721748.85 руб | 1799404.35 руб |
Договор управления № Без номера142 от 01.07.2007 | 1572010.94 руб | 1940044.57 руб |
Договор управления № Без номера143 от 01.08.2007 | 446818.23 руб | 420000.08 руб |
Договор управления № Без номера144 от 01.08.2007 | 500009.9 руб | 895234.88 руб |
Договор управления № Без номера145 от 01.08.2007 | 545449.43 руб | 451896.82 руб |
Договор управления № Без номера146 от 01.08.2007 | 458945.04 руб | 473570.24 руб |
Договор управления № Без номера147 от 01.08.2007 | 465519.2 руб | 621191.04 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 16, без номера11 от 01.08.2007 | 587715.46 руб | 684300.37 руб |
Договор управления № ул.Базстроевская, д. 24, Без номера17 от 01.08.2007 | 728405.22 руб | 829322.13 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 13, без номера8 от 01.05.2008 | 349330.49 руб | 341852.97 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 14, без номера9 от 01.08.2007 | 586693.56 руб | 546212.87 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 10, без номера7 от 01.08.2007 | 1293285.66 руб | 1117967.69 руб |
Договор управления № Без номера15 от 01.08.2007 | 1575372.45 руб | 1376843.82 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 22, Без номера16 от 01.08.2007 | 983021.7 руб | 793228.21 руб |
Договор управления № Без номера10 от 01.01.2008 | 156636.46 руб | 121948.88 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 18, Без номера13 от 01.08.2007 | 592447.16 руб | 722196.45 руб |
Договор управления № Без номера14 от 01.01.2008 | 150685.42 руб | 224969.46 руб |
Договор управления № Без номера10 от 01.01.2008 | 156636.46 руб | 121948.88 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 18, Без номера13 от 01.08.2007 | 592447.16 руб | 722196.45 руб |
Договор управления № Без номера14 от 01.01.2008 | 150685.42 руб | 224969.46 руб |
Договор управления № Без номера25 от 01.11.2007 | 150382.68 руб | 145528.39 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 6, без номера3 от 01.08.2007 | 1399661.14 руб | 1061381.36 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 7, без номера4 от 01.05.2008 | 155514.87 руб | 133398.08 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 8, без номера5 от 01.08.2007 | 1539709.83 руб | 1435332.33 руб |
Договор управления № Без номера29 от 01.08.2007 | 1316425.82 руб | 1870633.56 руб |
Договор управления № Без номера32 от 01.08.2007 | 1556384.2 руб | 1575737.6 руб |
Договор управления № Без номера33 от 01.08.2007 | 2234094.97 руб | 1988012.08 руб |
Договор управления № Без номера26 от 01.01.2008 | 208288.58 руб | 179616.16 руб |
Договор управления № Без номера27 от 01.11.2007 | 364382.63 руб | 373567.9 руб |
Договор управления № Без номера28 от 01.11.2007 | 545560.52 руб | 603045.89 руб |
Договор управления № Без номера34 от 01.08.2007 | 2219988.17 руб | 2843827.49 руб |
Договор управления № Без номера35 от 01.07.2007 | 2575270.46 руб | 2001942.68 руб |
Договор управления № Без номера44 от 01.12.2007 | 150051.94 руб | 199335.75 руб |
Договор управления № Без номера53 от 01.12.2007 | 175642.2 руб | 144366.98 руб |
Договор управления № Без номера54 от 01.03.2011 | 1054765.46 руб | 1503973.01 руб |
Договор управления № Без номера55 от 01.03.2011 | 1123060.77 руб | 1647621.44 руб |
Договор управления № Без номера57 от 01.11.2007 | 475265.09 руб | 522741.77 руб |
Договор управления № Без номера42 от 01.12.2007 | 153015.66 руб | 170073.01 руб |
Договор управления № Без номера43 от 01.12.2007 | 150943.1 руб | 266903.66 руб |
Договор управления № Без номера94 от 01.08.2007 | 326017.18 руб | 303961.3 руб |
Договор управления № Без номера95 от 01.08.2007 | 327713.01 руб | 341881.9 руб |
Договор управления № Без номера96 от 01.05.2008 | 279043.51 руб | 220208.3 руб |
Договор управления № Безномера60 от 01.11.2007 | 865133.02 руб | 876111.21 руб |
Договор управления № Без номера62 от 01.12.2007 | 239078.1 руб | 206342.8 руб |
Договор управления № Без номера63 от 01.12.2007 | 487530.91 руб | 890788.57 руб |
Договор управления № Без номера64 от 01.12.2007 | 238435.29 руб | 245840.05 руб |
Договор управления № Без номера65 от 01.12.2007 | 845301.6 руб | 777198 руб |
Договор управления № Без номера118 от 01.01.2008 | 156835.94 руб | 126929.28 руб |
Договор управления № Без номера119 от 01.01.2008 | 159126.64 руб | 219254.85 руб |
Договор управления № Без номера120 от 01.11.2007 | 381934.1 руб | 329325.43 руб |
Договор управления № Без номера121 от 01.11.2007 | 381543.58 руб | 377264.07 руб |
Договор управления № Без номера 131 от 01.08.2007 | 613598.74 руб | 576468.63 руб |
Договор управления № Без номера122 от 01.11.2007 | 386879.51 руб | 401689.31 руб |
Договор управления № Без номера123 от 01.05.2008 | 185359.89 руб | 146216.75 руб |
Договор управления № Без номера129 от 01.08.2007 | 578850.67 руб | 574313.09 руб |
Договор управления № Без номера130 от 01.08.2007 | 576592.58 руб | 643900.97 руб |
Договор управления № Без номера140 от 01.10.2007 | 1721748.85 руб | 1799404.35 руб |
Договор управления № Без номера128 от 01.08.2007 | 1600502.88 руб | 1396339.73 руб |
Договор управления № Без номера137 от 01.12.2007 | 1614529.02 руб | 1433828.41 руб |
Договор управления № Без номера138 от 01.12.2007 | 1208967.59 руб | 1088628.67 руб |
Договор управления № Без номера139 от 01.08.2007 | 1187014.44 руб | 929153.3 руб |
Договор управления № Без номера132 от 01.08.2007 | 1633654.58 руб | 1563554.45 руб |
Договор управления № Без номера126 от 01.08.2007 | 1436772.34 руб | 1839108.01 руб |
Договор управления № Без номера136 от 01.08.2007 | 1630096.44 руб | 1346224.89 руб |
Договор управления № Без номера140 от 01.10.2007 | 1721748.85 руб | 1799404.35 руб |
Договор управления № Без номера142 от 01.07.2007 | 1572010.94 руб | 1940044.57 руб |
Договор управления № Без номера143 от 01.08.2007 | 446818.23 руб | 420000.08 руб |
Договор управления № Без номера144 от 01.08.2007 | 500009.9 руб | 895234.88 руб |
Договор управления № Без номера145 от 01.08.2007 | 545449.43 руб | 451896.82 руб |
Договор управления № Без номера146 от 01.08.2007 | 458945.04 руб | 473570.24 руб |
Договор управления № Без номера147 от 01.08.2007 | 465519.2 руб | 621191.04 руб |
Договор управления № Без номера148 от 01.01.2008 | 463603.36 руб | 579578.81 руб |
Договор управления № Без номера149 от 01.08.2007 | 683359.3 руб | 544734.67 руб |
Договор управления № Без номера150 от 01.08.2007 | 538174.77 руб | 443180.15 руб |
Договор управления № Без номера151 от 01.02.2010 | 267372.38 руб | 325599.12 руб |
Договор управления № Без номера152 от 01.08.2007 | 466036.43 руб | 383739.11 руб |
Договор управления № Без номера153 от 01.08.2007 | 1393363.49 руб | 1517172.81 руб |
Договор управления № Без номера154 от 01.02.2010 | 193883.57 руб | 188208.06 руб |
Договор управления № Без номера156 от 01.08.2007 | 520023.66 руб | 544368.97 руб |
Договор управления № Без номера157 от 01.01.2008 | 527365.47 руб | 437146.39 руб |
Договор управления № Без номера158 от 01.08.2007 | 448676.16 руб | 466576.3 руб |
Договор управления № Без номера159 от 01.08.2007 | 398522.03 руб | 554460.22 руб |
Договор управления № Без номера160 от 01.08.2007 | 459252.57 руб | 542493.99 руб |
Договор управления № Без номера168 от 01.11.2007 | 577747.99 руб | 431552.19 руб |
Договор управления № Без номера169 от 01.08.2007 | 1016712.48 руб | 889874.63 руб |
Договор управления № Без номера163 от 01.11.2007 | 455017.43 руб | 388527.06 руб |
Договор управления № Без номера171 от 01.08.2007 | 1169664.69 руб | 2490887.07 руб |
Договор управления № Без номера168 от 01.11.2007 | 577747.99 руб | 431552.19 руб |
Договор управления № Без номера169 от 01.08.2007 | 1016712.48 руб | 889874.63 руб |
Договор управления № Без номера163 от 01.11.2007 | 455017.43 руб | 388527.06 руб |
Договор управления № Без номера171 от 01.08.2007 | 1169664.69 руб | 2490887.07 руб |
Договор управления № Без номера167 от 01.11.2007 | 464277.58 руб | 1218177.94 руб |
Договор управления № Без номера162 от 01.08.2007 | 1274413.56 руб | 1219654.2 руб |
Договор управления № Без номера164 от 01.08.2007 | 542317.08 руб | 754770.33 руб |
Договор управления № Без номера174 от 01.11.2007 | 402625.82 руб | 428960.87 руб |
Договор управления № Без номера177 от 01.01.2008 | 377661.08 руб | 396520.92 руб |
Договор управления № Без номера179 от 01.11.2007 | 381688.63 руб | 495807.03 руб |
Договор управления № Без номера182 от 01.08.2007 | 1941042.19 руб | 1979920.65 руб |
Договор управления № Без номера183 от 01.05.2008 | 202097.94 руб | 224112.36 руб |
Договор управления № Без номера185 от 01.05.2008 | 194349.11 руб | 182852.66 руб |
Договор управления № Без номера186 от 01.08.2007 | 1194176.43 руб | 1583299.25 руб |
Договор управления № Без номера190 от 01.08.2007 | 1671768.56 руб | 1643293.7 руб |
Договор управления № Без номера192 от 01.08.2007 | 913062.17 руб | 859696.02 руб |
Договор управления № Без номера194 от 01.08.2007 | 1155989.95 руб | 1071871.33 руб |
Договор управления № Без номера197 от 01.08.2007 | 1470257.22 руб | 1580049.61 руб |
Договор управления № Без номера19 от 02.12.2007 | 1483472.19 руб | 900043.24 руб |
Договор управления № Без номера18 от 01.12.2007 | 1292454.38 руб | 1441000.65 руб |
Договор управления № Без номера21 от 01.08.2007 | 2388430.35 руб | 2307802.26 руб |
Договор управления № Без номера 39 от 01.12.2007 | 519214.27 руб | 429898.95 руб |
Договор управления № Без номера88 от 01.12.2007 | 355604.59 руб | 619241.95 руб |
Договор управления № Без номера104 от 01.01.2008 | 150696.04 руб | 158031.8 руб |
Договор управления № Без номера52 от 01.02.2010 | 251349.54 руб | 494539.48 руб |
Договор управления № Без номера167 от 01.11.2007 | 464277.58 руб | 1218177.94 руб |
Договор управления № Без номера172 от 01.01.2008 | 2490887.07 руб | 330303.85 руб |
Договор управления № Без номера173 от 01.08.2007 | 437693.77 руб | 521645.04 руб |
Договор управления № Без номера174 от 01.11.2007 | 402625.82 руб | 428960.87 руб |
Договор управления № Без номера176 от 01.05.2008 | 154488.36 руб | 151273.59 руб |
Договор управления № Без номера180 от 01.01.2008 | 158126.89 руб | 234724.8 руб |
Договор управления № Без номера187 от 01.08.2007 | 1430469.92 руб | 1205262.72 руб |
Договор управления № Без номера195 от 01.08.2007 | 1153532.27 руб | 1156579.18 руб |
Договор управления № Без номера199 от 01.08.2007 | 1161395.53 руб | 1143428.04 руб |
Договор управления № Без номера188 от 01.08.2007 | 1134531.67 руб | 1048009.26 руб |
Договор управления № Без номера189 от 01.08.2007 | 977971.36 руб | 1395737.6 руб |
Договор управления № Без номера193 от 01.08.2007 | 1207841.25 руб | 1104028.67 руб |
Договор управления № Без номера198 от 01.08.2007 | 951142.53 руб | 981617.64 руб |
Договор управления № Без номера200 от 01.08.2007 | 1168919.62 руб | 1156580.21 руб |
Договор управления № Без номера196 от 01.08.2007 | 938766.87 руб | 1023537.73 руб |
Договор управления № Без номера197 от 01.08.2007 | 1470257.22 руб | 1580049.61 руб |
Договор управления № Без номера19 от 02.12.2007 | 1483472.19 руб | 900043.24 руб |
Договор управления № Без номера18 от 01.12.2007 | 1292454.38 руб | 1441000.65 руб |
Договор управления № Без номера20 от 31.07.2007 | 2811381.43 руб | 2628615.53 руб |
Договор управления № Без номера21 от 01.08.2007 | 2388430.35 руб | 2307802.26 руб |
Договор управления № Без номера 39 от 01.12.2007 | 519214.27 руб | 429898.95 руб |
Договор управления № Без номера88 от 01.12.2007 | 355604.59 руб | 619241.95 руб |
Договор управления № Без номера104 от 01.01.2008 | 150696.04 руб | 158031.8 руб |
Договор управления № Без номера50 от 01.02.2010 | 153014.11 руб | 200289.36 руб |
Договор управления № Без номера56 от 01.02.2010 | 194361.23 руб | 156261.68 руб |
|
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа | |
---|---|---|---|
03.09.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАП: Нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
исполнительный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-90 от 03.09.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
03.09.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАП: Нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
начальник производственно-технического отдела
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-89 от 03.09.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
03.09.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
инженер по контролю за техническим содержанием зданий и сооружений
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-88 от 03.09.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
28.05.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-41 от 28.05.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
28.05.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-40 от 28.05.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
28.05.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАП: Нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-39 от 28.05.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
28.05.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-38 от 28.05.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
08.05.2019 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-43-2 от 08.05.2019
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|